Oblečení pro Vaše sportovní aktivity CRAFT
Princip Craft při oblékání
Produkty švédské firmy CRAFT se snaží vytvořit lidskému organismu maximálně příznivé prostředí pro sportovní výkon a aktivní rekreaci.
Smyslem funkčního oblečení CRAFT je omezit nadbytečné pocení, dané nevhodným oblečením při sportu, které vede ke zbytečným ztrátám tekutin a snížení výkonu.
Funkční oblečení odvádí pot od pokožky, udržuje organismus v optimální provozní teplotě a zajišťuje komfort i při náročném sportovním výkonu a nepříznivém počasí.
Oblékání ve vrstvách 
Vrstva 1 - termo prádlo
odvádí pot od pokožky a zajišťuje optimální mikroklima
Vrstva 2 – termoizolační vrstva
zadržuje tělesnou teplotu a podílí se na transportu vlhkosti dále od těla
Vrstva 3 – svrchní oblečení
ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A prsa | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| B pas | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| C délka rukávu | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| D boky | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E délka nohy | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| F výška postavy | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A prsa | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
| B pas | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
| C délka rukávu | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| D boky | 87 | 92 | 96 | 104 | 110 | 118 |
| E délka nohy | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| F výška postavy | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A prsa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B pas | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| C délka rukávu | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| D boky | 88 | 92 | 95 | 100 | 104 | 108 |
| E délka nohy | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| F výška postavy | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| Velikost | SX | S | M | L | XL | XXL |
| G hrudník | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
| číslo | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
A - Změř obvod přes prsa
B - Změř obvod pasu
C - Délka ruky od krku po zápěstí
D - Obvod kolem boků
E - Délka nohy, měřeno od rozkroku
F - Výška postavy
G - Obvod hrudníku (pod prsy)









